【调研快报】青岛银行接待中泰证券等多家机构调研_天天看点
2023-05-14 10:47:56
来源:东方财富Choice数据
青岛银行4月18日发布消息,4月14日,公司接待中泰证券等多家机构调研,接待人员董事长 景在伦,行长 吴显明,副行长 陈霜,副行长 刘鹏,行长助理 张巧雯,独立董事 房巧玲,信用卡业务总监 蒲志强,信贷风险总监 王大为,首席经济学家 刘晓曙,财务总监 孟大耿,零售银行部总经理 于青,信息科技部总经理 杨斌,青银理财总裁 王茜,董事会办公室主任 吕真真,保荐代表人 彭源,接待地点青岛银行总行509会议室,全景网“投资者关系互动平台”(https://rs.p5w.net)。
【资料图】
调研主要内容
一、吴显明行长介绍我行2022年度业绩情况 2022年,青岛银行积极应对经济波动等诸多挑战,将党建与经营管理有机结合,坚持高质量发展为主线,推动业务转型增效,顺利完成主要管理人员有序交接、平稳过渡。全行统一思想、坚定信心、步调一致,坚守地方法人银行职责定位,不断提升服务实体经济能力水平,各项经营管…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 南方基金 | 基金管理公司 | 蒋昭鹏 |
2 | 高盛证券 | 证券公司 | 欧阳方家 |
3 | 天风证券 | 证券公司 | 郭其伟,付思雨 |
4 | 平安证券 | 证券公司 | 袁喆奇 |
5 | 国泰君安证券 | 证券公司 | 张宇,蒋中煜 |
6 | 华泰证券 | 证券公司 | 安娜 |
7 | 广发证券 | 证券公司 | 伍嘉慧 |
8 | 光大证券 | 证券公司 | 董文欣 |
9 | 国盛证券 | 证券公司 | 蒋江松媛 |
10 | 东北证券 | 证券公司 | 马志豪 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,青岛银行近一年共接待62家机构171次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-01 | 21 | 0.30 | -0.30 | 0.91 | -0.67 | -1.64 | -1.52 |
2022-12-07 | 2 | 1.70 | 1.13 | -2.55 | 1.68 | 1.22 | 0.68 |
2022-10-29 | 19 | -3.45 | -2.51 | 0.00 | -2.53 | -8.89 | -6.98 |
2022-09-14 | 2 | 0.58 | -0.86 | -0.86 | 1.52 | 3.11 | 4.96 |
2022-08-27 | 56 | 3.01 | 3.61 | 3.61 | 3.45 | 5.66 | 3.95 |
2022-07-15 | 2 | 2.05 | 1.75 | 0.29 | 1.01 | 2.00 | 2.14 |
2022-07-12 | 2 | -0.84 | -1.68 | -2.51 | -1.02 | -0.65 | -0.95 |
2022-06-27 | 2 | 0.84 | 0.00 | -1.11 | -0.21 | -1.16 | 0.90 |
2022-06-20 | 7 | 0.00 | -1.10 | -1.10 | 0.11 | -3.73 | -4.93 |
2022-05-25 | 13 | 1.12 | 1.37 | 3.43 | 0.87 | -1.14 | -1.41 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月18日,长亮科技、七一二、英杰电气、彩讯股份、国博电子、国邦医药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300348 | 长亮科技 | 133 | 公司2022年年度业绩电话交流会 | 2023-04-17 |
603712 | 七一二 | 115 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-13 |
300820 | 英杰电气 | 96 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-14 |
300634 | 彩讯股份 | 78 | 电话会议 | 2023-04-15 |
688375 | 国博电子 | 71 | 分析师会议 | 2023-04-14 |
605507 | 国邦医药 | 65 | 业绩说明会 | 2023-04-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。